Tarifvergleich Telefon/Kabel/Satellit
Den passenden DSL Anschluss zu finden ist keine leichte Aufgabe, da zahlreiche Anbieter auf dem Telekommunikationsmarkt existieren. Akutell gibt es eine Vielzahl verschiedener DSL Anbieter, die auf den ersten Blick unübersichtlich erscheint. Dennoch haben diese Anbieter ein vergleichbares Leistungsspektrum: DSL-Telefonie, DSL-Flatrate, DSL-Hardware, usw. Im Vergleich zu vergangenen Jahren, in denen nahezu alle DSL Anschlüsse auf einem Basis Anschluss der Telekom basierten, bieten heute viele Anbieter eigene Komplettpakete sowie flexible Vertragslaufzeiten an.
Der Tarifvergleich von DSLVergleichen.net bietet Ihnen eine tabellarische Übersicht vieler Tarife auf dem deutschen Markt. Vergleichen Sie Anbieter, DSL Geschwindigkeiten, Vertragslaufzeiten, Telefon- sowie Flatrate-Details. Sie können die Spalten der Tabelle nach Ihren Bedürfnissen sortieren und somit einen gezielten Vergleich starten. Durch halten der "Shift"-Taste können Sie mehrere Spalten gleichzeitig selektieren.
| Tarifvergleich Mobiles Internet Hier gelangen Sie zu dem Tarifvergleich verschiedener DSL-Anbieter aus dem Bereich mobiles Internet. Der Vergleich hilft Ihnen bei der Auswahl eines passenden Angebotes. »Zum Vergleich von mobilen Internetzugängen |
Der Tarifvergleich von DSLVergleichen.net bietet Ihnen eine tabellarische Übersicht vieler Tarife auf dem deutschen Markt. Vergleichen Sie Anbieter, DSL Geschwindigkeiten, Vertragslaufzeiten, Telefon- sowie Flatrate-Details. Sie können die Spalten der Tabelle nach Ihren Bedürfnissen sortieren und somit einen gezielten Vergleich starten. Durch halten der "Shift"-Taste können Sie mehrere Spalten gleichzeitig selektieren.
| Firma | Paket | Speed bis zu | Lauf- zeit | DSL Flat | Telefon Flat | Basis Anschluss | Kosten/ Monat | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 DSL Surf-Flat 6000 | 6016 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 16,99 € | ||
| 1&1 DSL Doppel-Flat 6000 | 6016 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 19,99 € | ||
| 1&1 DSL-HomeNet 6000 | 6016 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 24,99 € | ||
| 1&1 DSL Doppel-Flat 16000 | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 24,99 € | ||
| 1&1 DSL-HomeNet 16000 | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,99 € | ||
| 1&1 DSL-HomeNet 16000 Entertain | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 39,99 € | ||
| 1&1 Surf-Flat 2000 Basic | 2048 | 24 | inkl. | nein | nein | 14,99 € | ||
| 1&1 Doppel-Flat 6000 Basic | 6016 | 24 | inkl. | inkl. | nein | 24,99 € | ||
| 1&1 Doppel-Flat 16000 Basic | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | nein | 29,99 € | ||
| Alice Light | 16000 | 1 | inkl. | nein | nein | 24,90 € | ||
| Alice Light | 16000 | 24 | inkl. | nein | nein | 24,90 € | ||
| Alice Fun | 16000 | 1 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Alice Fun | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Alice Comfort | 16000 | 1 | inkl. | inkl. | inkl. | 49,90 € | ||
| Alice Comfort | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 39,90 € | ||
| Komplett-Anschluss | 1024 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 19,95 € | ||
| Telefon flat-Paket 1000 | 1024 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 24,95 € | ||
| Internet flat-Paket 6000 | 6144 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 24,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 6000 Standard | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 6000 ISDN | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 33,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 16000 Standard | 16128 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 16000 ISDN | 16128 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 38,95 € | ||
| Komplett 1 DSL 2000 | 2048 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 19,99 € | ||
| Komplett 1 DSL 6000 | 6016 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 24,98 € | ||
| Komplett 1 DSL 16000 | 16000 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 29,98 € | ||
| Komplett 2 DSL 2000 | 2048 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 24,99 € | ||
| Komplett 2 DSL 6000 | 6016 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,98 € | ||
| Komplett 2 DSL 16000 | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,98 € | ||
| Surfpaket Plus 2000 | 2048 | 24 | inkl. | nein | nein | 14,99 € | ||
| Surfpaket Plus 2000 | 2048 | 0 | inkl. | inkl. | nein | 22,98 € | ||
| Surfpaket Plus 6000 | 6016 | 24 | inkl. | nein | nein | 17,98 € | ||
| Surfpaket Plus 6000 | 6016 | 0 | inkl. | inkl. | nein | 25,97 € | ||
| Surfpaket Plus 16000 | 16000 | 24 | inkl. | nein | nein | 19,98 € | ||
| Surfpaket Plus 16000 | 16000 | 0 | inkl. | inkl. | nein | 27,97 € | ||
| DSL Komplettpaket 4000 | 4096 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 30,00 € | ||
| DSL Komplettpaket 8000 | 8192 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 33,00 € | ||
| DSL Komplettpaket 16000 | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 35,00 € | ||
| Call&Surf Basic | 2048 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 29,95 € | ||
| Call&Surf Comfort | 6016 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 39,95 € | ||
| Call&Surf Comfort Plus | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 49,95 € | ||
| Entertain Comfort | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 44,95 € | ||
| Entertain Comfort Plus | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 54,95 € | ||
| Entertain Premium | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 64,95 € | ||
| Komplett Surf 2000 | 2048 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 19,95 € | ||
| Komplett Surf 16000 | 16000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 24,95 € | ||
| Komplett 2000 | 2048 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 29,95 € | ||
| Komplett 16000 | 16000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,95 € | ||
| DSL&Fon 2000 | 2048 | 12 | inkl. | inkl. | nein | 24,95 € | ||
| DSL&Fon 16000 | 16000 | 12 | inkl. | inkl. | nein | 29,95 € | ||
| Basis-Flatrate DSL 2000 | 2048 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 19,90 € | ||
| Doppel-Flatrate DSL 2000 | 2048 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 27,40 € | ||
| Triple-Flatrate DSL 2000 | 2048 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,90 € | ||
| Basis-Flatrate DSL 6000 | 6144 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 22,40 € | ||
| Doppel-Flatrate DSL 6000 | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Triple-Flatrate DSL 6000 | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 37,40 € | ||
| Basis-Flatrate DSL 16000 | 16000 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 27,40 € | ||
| Doppel-Flatrate DSL 16000 | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,90 € | ||
| Triple-Flatrate DSL 16000 | 16000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 42,40 € | ||
| Telefon flat-Paket 1000 | 1024 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 24,95 € | ||
| Internet flat-Paket 6000 | 6144 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 24,95 € | ||
| Internet flat-Paket 16000 | 6144 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 29,95 € | ||
| Surf-Sofort-Paket | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,95 € | ||
| Surf-Sofort-Paket | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,95 € | ||
| Surf-Sofort-Paket | 16128 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 44,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 6000 Standard | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 6000 ISDN | 6144 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 33,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 16000 Standard | 16128 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 34,95 € | ||
| All-Inclusive-Paket 16000 ISDN | 16128 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 38,95 € | ||
| Clever Kabel Telefon | 0 | 24 | nein | inkl. | inkl. | 19,90 € | ||
| Clever Kabel Internet | 20000 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 19,90 € | ||
| Clever Kabel Starter | 6000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 19,90 € | ||
| Clever Kabel 25 | 25000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Clever Kabel 50 | 50000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 30,00 € | ||
| Clever Kabel 100 | 100000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 49,90 € | ||
| Flat Easy 1000 | 1000 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 9,90 € | ||
| Flat Classic | 6000 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 19,90 € | ||
| Flat Comfort | 32000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Paket Classic | 6000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 19,90 € | ||
| Paket Comfort | 32000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| 1play 2000 | 2048 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 20,00 € | ||
| 2play 10000 | 10000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 25,00 € | ||
| 2play 20000 | 20000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 30,00 € | ||
| 2play 32000 | 32768 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 45,00 € | ||
| 3play 10000 | 10000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 25,00 € | ||
| 3play 20000 | 20000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 30,00 € | ||
| 3play 32000 | 32768 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 45,00 € | ||
| skyDSL2+ 2000 | 2048 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 59,90 € | ||
| skyDSL 1000 24Mon. | 1000 | 24 | inkl. | nein | nein | 24,90 € | ||
| skyDSL 1000 12Mon. | 1000 | 12 | inkl. | nein | nein | 29,90 € | ||
| skyDSL 1000 | 1000 | 0 | inkl. | nein | nein | 29,90 € | ||
| skyDSL 2000 24Mon. | 2000 | 24 | inkl. | nein | nein | 34,90 € | ||
| skyDSL 2000 12Mon. | 2000 | 12 | inkl. | nein | nein | 39,90 € | ||
| skyDSL 2000 | 2000 | 0 | inkl. | nein | nein | 39,90 € | ||
| skyDSL 4000 24Mon. | 4000 | 24 | inkl. | nein | nein | 54,90 € | ||
| skyDSL 4000 12Mon. | 4000 | 12 | inkl. | nein | nein | 59,90 € | ||
| skyDSL 4000 | 4000 | 0 | inkl. | nein | nein | 59,90 € | ||
| StarDSL Start 12Mon. | 256 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 39,95 € | ||
| StarDSL Basic 12Mon. | 512 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 49,95 € | ||
| StarDSL Premium 12Mon. | 1024 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 59,95 € | ||
| StarDSL Pro 12Mon. | 2048 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 89,95 € | ||
| StarDSL Start 24Mon. | 256 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 29,95 € | ||
| StarDSL Basic 24Mon. | 512 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 39,95 € | ||
| StarDSL Premiumfun 24Mon. | 1024 | 24 | nein | nein | inkl. | 39,95 € | ||
| StarDSL Premium 24Mon. | 1024 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 49,95 € | ||
| StarDSL Pro 24Mon. | 2048 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 79,95 € | ||
| Maxi Komplett | 6000 | 0 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Maxi Komplett | 6000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Maxi Komplett | 6000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 29,90 € | ||
| Maxi Komplett | 18000 | 0 | inkl. | inkl. | inkl. | 33,80 € | ||
| Maxi Komplett | 18000 | 12 | inkl. | inkl. | inkl. | 33,80 € | ||
| Maxi Komplett | 18000 | 24 | inkl. | inkl. | inkl. | 33,80 € | ||
| Maxi Pur | 6000 | 0 | inkl. | nein | inkl. | 24,90 € | ||
| Maxi Pur | 6000 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 24,90 € | ||
| Maxi Pur | 6000 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 24,90 € | ||
| Maxi Pur | 18000 | 0 | inkl. | nein | inkl. | 28,80 € | ||
| Maxi Pur | 18000 | 12 | inkl. | nein | inkl. | 28,80 € | ||
| Maxi Pur | 18000 | 24 | inkl. | nein | inkl. | 28,80 € |















