Tarifvergleich mobiles Internet
Sie interessieren sich für einen mobilen Internetzugang - dann starten Sie hier einen Vergleich. Wir bieten einen Vergleich zu verschiedenen Anbietern von mobilem Internet sowie aktuelle Aktionen, damit Sie ein passendes Angebot finden.
Der Tarifvergleich von DSLVergleichen.net bietet Ihnen eine tabellarische Übersicht vieler Tarife auf dem deutschen Markt. Vergleichen Sie Anbieter, DSL Geschwindigkeiten, Vertragslaufzeiten, Telefon- sowie Flatrate-Details. Sie können die Spalten der Tabelle nach Ihren Bedürfnissen sortieren und somit einen gezielten Vergleich starten. Durch halten der "Shift"-Taste können Sie mehrere Spalten gleichzeitig selektieren.
Der Tarifvergleich von DSLVergleichen.net bietet Ihnen eine tabellarische Übersicht vieler Tarife auf dem deutschen Markt. Vergleichen Sie Anbieter, DSL Geschwindigkeiten, Vertragslaufzeiten, Telefon- sowie Flatrate-Details. Sie können die Spalten der Tabelle nach Ihren Bedürfnissen sortieren und somit einen gezielten Vergleich starten. Durch halten der "Shift"-Taste können Sie mehrere Spalten gleichzeitig selektieren.
| Firma | Paket | Speed bis zu | Lauf- zeit | DSL Flat | Telefon Flat | Basis Anschluss | Kosten/ Monat | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Tages-Flat | 384 | 0 | inkl. | inkl. | sim only o. UMTS Minimodem | 3,00 € | ||
| Internet 250 Tarif | 7200 | 24 | nein | inkl. | sim only o. UMTS Minimodem | 10,00 € | ||
| Laptop Internet-Flat Tarif | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | sim only o. UMTS Minimodem | 17,50 € | ||
| Laptop Internet-Flat Option | 7200 | 6 | inkl. | inkl. | sim only o. UMTS Minimodem | 17,50 € | ||
| Tagesflatrate | 3600 | 0 | inkl. | inkl. | Fonic-Stick + SIM-Karte | 2,50 € | ||
| Surf Flat 6 Monate | 7200 | 6 | inkl. | inkl. | Surf-Stick / PC-Express Card / SIMonly | 29,95 € | ||
| Surf Flat 24 Monate | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Surf-Stick / PC-Express Card / SIMonly | 29,95 € | ||
| Young basic 24 | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 22,95 € | ||
| Young plus 24 | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 26,95 € | ||
| Basic 6 Monate | 7200 | 6 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 29,95 € | ||
| Basic 24 Monate | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 29,95 € | ||
| Plus 6 Monate | 7200 | 6 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 34,95 € | ||
| Plus 24 Monate | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 34,95 € | ||
| mobile DSL flat | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Datenkarte | 29,95 € | ||
| mobile DSL flat | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Datenkarte o. Surf-Stick | 29,95 € | ||
| Internet Pack S Loop | 3600 | 1 | nein | inkl. | Loop Surf-Stick | 5,00 € | ||
| Internet Pack M Loop | 3600 | 1 | nein | inkl. | Loop Surf-Stick | 10,00 € | ||
| Internet Pack L Loop | 3600 | 1 | inkl. | inkl. | Loop Surf-Stick | 25,00 € | ||
| Internet Pack S | 3600 | 3 | nein | inkl. | o2 Active Data | 5,00 € | ||
| Internet Pack M | 3600 | 3 | nein | inkl. | ab o2 Genion S | 10,00 € | ||
| Internet Pack L | 3600 | 24 | inkl. | inkl. | o2 Active Data | 21,25 € | ||
| Internet Pack L | 3600 | 3 | inkl. | inkl. | ab o2 Genion S | 25,00 € | ||
| Quickster easySIM | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | SIM-Karte | 29,95 € | ||
| Quickster easySTICK | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Surf-Stick | 29,95 € | ||
| Quickster easyCARD | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | PC Express Card | 29,95 € | ||
| web'n' walk connect Data 30 | 7200 | 24 | nein | inkl. | Datenkarte | 15,00 € | ||
| web'n' walk connect | 7200 | 3 | nein | inkl. | Mobilfunkvertrag | 15,00 € | ||
| web'n' walk connect M | 7200 | 24 | nein | inkl. | Datenkarte | 24,95 € | ||
| web'n' walk M | 7200 | 6 | nein | inkl. | Mobilfunkvertrag | 19,95 € | ||
| web'n' walk connect L | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Datenkarte | 39,95 € | ||
| web'n' walk L | 7200 | 6 | inkl. | inkl. | Mobilfunkvertrag | 34,95 € | ||
| web'n' walk DayFlat | 7200 | 0 | inkl. | inkl. | Datenkarte | 4,95 € | ||
| Mobile Connect L | 7200 | 24 | nein | inkl. | Datenkarte | 24,95 € | ||
| Mobile Connect Flat | 7200 | 24 | inkl. | inkl. | Datenkarte | 39,95 € |










